【ポケモン剣盾】バトルカフェでアメざいくの出る確率はどれくらいなのか【検証】
バトルカフェでアメざいくの出る確率はどれくらい
アメざいくがどれくらいの確率で手に入るのか気になったので、50日の計150回分の記録を取りました。
- アメざいく マホミルからマホイップに進化するのに必要なアイテム
以下50日分のデータ
エンジンシティ | ナックルシティ | シュートシティ | |
1 | においぶくろ | けいけんアメS | よつばアメざいく |
2 | においぶくろ | ハートアメざいく | いかりまんじゅう |
3 | けいけんアメS | ふしぎなアメ | シャラサブレ |
4 | いちごアメざいく | シャラサブレ | ホイップポップ |
5 | おおきいマラサダ | けいけんアメS | おはなアメざいく |
6 | においぶくろ | ミアレガレット | おはなアメざいく |
7 | ハートスイーツ | ハートアメざいく | きのみジュース |
8 | いかりまんじゅう | ふしぎなアメ | ホイップポップ |
9 | モーモーミルク | おおきいマラサダ | フエンせんべい |
10 | モーモーミルク | においぶくろ | よつばアメざいく |
11 | ヒウンアイス | ミアレガレット | ホイップポップ |
12 | ホイップポップ | ハートアメざいく | いちごアメざいく |
13 | いかりまんじゅう | シャラサブレ | ふしぎなアメ |
14 | フエンせんべい | ベリーアメざいく | おはなアメざいく |
15 | けいけんアメS | ふしぎなアメ | よつばアメざいく |
16 | けいけんアメS | ふしぎなアメ | ミアレガレット |
17 | ハートスイーツ | ハートアメざいく | けいけんアメM |
18 | ホイップポップ | もりのヨウカン | ふしぎなアメ |
19 | ホイップポップ | ヒウンアイス | おはなアメざいく |
20 | シャラサブレ | ハートアメざいく | おはなアメざいく |
21 | いちごアメざいく | シャラサブレ | きのみジュース |
22 | ヒウンアイス | ホイップポップ | ホイップポップ |
23 | けいけんアメXS | ホイップポップ | よつばアメざいく |
24 | モーモーミルク | においぶくろ | シャラサブレ |
25 | けいけんアメXS | ベリーアメざいく | おはなアメざいく |
26 | ホイップポップ | おはなアメざいく | よつばアメざいく |
27 | ミアレガレット | ミアレガレット | よつばアメざいく |
28 | きのみジュース | フエンせんべい | ふしぎなアメ |
29 | においぶくろ | モーモーミルク | おはなアメざいく |
30 | けいけんアメS | ヒウンアイス | いかりまんじゅう |
31 | いちごアメざいく | フエンせんべい | ヒウンアイス |
32 | けいけんアメXS | ハートアメざいく | よつばアメざいく |
33 | ハートアメざいく | けいけんアメS | ミアレガレット |
34 | いかりまんじゅう | ヒウンアイス | けいけんアメM |
35 | けいけんアメXS | においぶくろ | ミアレガレット |
36 | ホイップポップ | ベリーアメざいく | ふしぎなアメ |
37 | ホイップポップ | においぶくろ | もりのヨウカン |
38 | ホイップポップ | ニビあられ | ヒウンアイス |
39 | もりのヨウカン | ベリーアメざいく | おおきいマラサダ |
40 | フエンせんべい | けいけんアメM | ベリーアメざいく |
41 | きのみジュース | ベリーアメざいく | においぶくろ |
42 | いちごアメざいく | シャラサブレ | おはなアメざいく |
43 | ふしぎなアメ | ふしぎなアメ | ヒウンアイス |
44 | においぶくろ | ベリーアメざいく | フエンせんべい |
45 | ふしぎなアメ | ベリーアメざいく | けいけんアメM |
46 | おはなアメざいく | ハートスイーツ | けいけんアメM |
47 | けいけんアメS | ハートアメざいく | ふしぎなアメ |
48 | いちごアメざいく | けいけんアメS | けいけんアメL |
49 | けいけんアメS | ミアレガレット | けいけんアメM |
50 | いちごアメざいく | ベリーアメざいく | よつばアメざいく |
結果
アメざいく | 42/150 | 28% |
いちごアメざいく | 7/150 | 4.7% |
ハートアメざいく | 8/150 | 5.3% |
おはなアメざいく | 10/150 | 6.7% |
よつばアメざいく | 8/150 | 5.3% |
ベリーアメざいく | 9/150 | 6% |
およそ2割~3割の確率でアメざいくは手に入る
アメざいくの種類によって出やすい場所がある
いちごアメざいく | エンジンシティ |
ハートアメざいく | ナックルシティ |
おはなアメざいく | シュートシティ |
よつばアメざいく | シュートシティ |
ベリーアメざいく | ナックルシティ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません