【ポケモン剣盾】戦った数が999回になるまでに出るオーラポケモンと色違いの出現数
ポケモン剣盾の仕様
海外公式の情報だと戦った数に応じて色違いとオーラポケモンが出やすくなると言われている。
色違いとオーラポケモンの出現率は以下の表を参照。
戦った数 | 効果 | 色違いの確率 | 色違いの確率(ひかるおまもりを所持) |
1回 | オーラポケモンが出現することがある | 1/4096 | 3/4096 |
20回 | オーラポケモンの出現する可能性が1.3倍になる | 1/4096 | 3/4096 |
50回 | オーラポケモンの出現確率は1.6倍、色違いポケモンの出現確率は2倍になる | 2/4096 | 4/4096 |
100回 | オーラポケモンの出現確率は2倍、色違いポケモンの出現確率は3倍になる | 3/4096 | 5/4096 |
200回 | 色違いポケモンの出現確率が4倍になる | 4/4096 | 6/4096 |
300回 | 色違いポケモンの出現確率が5倍になる | 5/4096 | 7/4096 |
500回 | 色違いポケモンの出現確率が6倍になる | 6/4096 | 8/4096 |
実際に戦った数が999回になるまでやってみた。
今回選んだポケモンはココガラで、 場所は2番道路でシンボルエンカウントのみに限定し、戦った数は9回からスタートして999回になるまでの990回 のデータを集計する。


結果
ココガラと990回戦ったデータがこちら。(ひかるおまもりを所持)
オーラポケモン(ココガラ)の出現した回数 | 戦った数 |
1 | 70 |
2 | 78 |
3 | 110 |
4 | 137 |
5 | 196 |
6 | 215 |
7 | 234 |
8 | 256 |
9 | 260 |
10 | 287 |
11 | 324 |
12 | 392 |
13 | 396 |
14 | 408 |
15 | 421 |
16 | 430 |
17 | 443 |
18 | 491 |
19 | 497 |
20 | 542 |
21 | 548 |
22 | 554 |
23 | 598 |
24 | 650 |
25 | 673 |
26 | 737 |
27 | 749 |
28 | 759 |
29 | 778 |
30 | 825 |
31 | 866 |
32 | 894 |
33 | 908 |
34 | 934 |
35 | 948 |
36 | 995 |
色違いの出た回数 | 戦った数 |
1 | 864 |


まとめ
999回になるまで戦うとオーラポケモンは約25回に1回出現し、1回色違いに会える。(個人差があります。)
追記(2020/03/01) 再検証しました
検証最新版
最近のコメント